描述:便攜式干擾無人機設備是針對國內外無人機實際情況精心研制的便攜式無人機反制產品。本產品高度集成,采用超寬帶技術,多頻合一技術,高功率電子對抗技術,實現(xiàn)的無人機實施精準反制。
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 全自動 |
便攜式干擾無人機設備簡述:
便攜式干擾無人機設備是針對國內外無人機實際情況精心研制的便攜式無人機反制產品。本產品高度集成,采用超寬帶技術,多頻合一技術,高功率電子對抗技術,實現(xiàn)的無人機實施精準反制。
工作原理:
多波段電磁發(fā)射,即開即用,遠距離切斷無人機的遙控、導航、圖傳鏈路,從而迫使無人機返航、迫降或懸停。
配備范圍:
防暴、黨政軍政治核心區(qū)、駐地、外事活動、重大安保任務涉及的警衛(wèi)點線周邊、核電站、煉油廠、儲油庫等易燃易爆危險區(qū)、重大活動舉辦場所等。
產品型號 | G7 | |||
模式一、 驅離模式 | 打開遙控、圖傳鏈路開關,可驅離入侵的無人機返航回起點 | |||
模式二、 迫降模式 | 打開遙控、圖傳鏈路開關及導航開關,可迫使入侵的無人機盤旋或降落 | |||
無人機有效管制距離 | 2000m(大疆PHANTOM4典型工況測試) | |||
典型值干通比 | 15 :1(干擾距離與無人機遙控距離) | |||
頻率及功率 | 頻段 | 頻率CH | ||
CH1 | 830MHz-945MHz | |||
CH2 | 1.2G | |||
CH3 | 1.5G | 導航頻段:覆蓋GPS、GLONASS、BD1、GALILRO | ||
CH4 | 2.4G | |||
CH5 | 5.8G | |||
天線 | 喇叭天線 | 800MHz-6G | 駐波≤1.5Typ. | 天線增益≤12dB |
電池 | 可拆電池:6AH 24V | |||
顯示屏 | 顯示:電池容量、電池百分比、電壓、工作電流、 | |||
溫控系統(tǒng) | 智能溫控散熱系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃/+60℃ | |||
重量 | 約4.5KG | |||
產品尺寸 | 750mm*276mm*87mm | |||
配件 | 防護箱、瞄準鏡、握把、雙電、背帶、充電器、說明書、合格證各一 |
電話
微信掃一掃